Daftar Harga

Nama Barang | Isi Ukuran | Harga Anggota | Harga Kosumen

NS Transparent Soap + Vit. E | 110 gram | 33.744 | 40.493

NS. Brightening Facial Soap | 110 gram | 34.743 | 41.692

NS. Hand Body Lotion | 350 ml | 46.287 | 55.544

White Max - Toothpaste | 180 gram | 52.947 | 63.536

Puri Minyak Kayu Putih | 60 ml | 82.251 | 98.701

Puri Minyak Telon Lavender | 60 ml | 62.826 | 75.391 

NS. Body Wash | 250 ml | 57.498 | 68.998 

Kaisar Oolong Tea | 20 sachet | 62.160 | 74.592

Buffered-C Time Released | 30 kaplet | 82.362 | 98.834

Evergood | 60 kapsul | 355.200 | 390.702

Keterangan:
- Berlaku mulai tanggal 01 April 2022
- Harga Anggota sudah termasuk PPN 11 %
- Harga tersebut di atas sewaktu waktu dapat berubah dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga tidak termasuk ongkir